<table id="dph9n"><strike id="dph9n"></strike></table>

<p id="dph9n"><tbody id="dph9n"></tbody></p>

<table id="dph9n"></table>

<td id="dph9n"></td>

<table id="dph9n"></table>
  • <acronym id="dph9n"><label id="dph9n"></label></acronym>
    <p id="dph9n"></p>

      <table id="dph9n"></table>

      聲振論壇

       找回密碼
       我要加入

      QQ登錄

      只需一步,快速開始

      收起/展開 收藏本版 (49) |訂閱

      信號處理方法 今日: 0|主題: 7852|排名: 45 

      發貼前請先搜索一下本版面,也許您的問題曾經討論過;發帖時請注意選擇主題分類,標題要能夠反映您的主題;
      請勿重復發貼,相近內容的話題,勿開新貼,一帖發完;嚴禁惡意灌水,請勿出現“重金酬謝”或直接指名發帖;
      提倡文明發帖,用文明用語,尊重知識產權個人隱私;提倡并鼓勵解決問題后,發帖分享您的解決辦法和心得;
      有問題請說明清楚,不歡迎留下QQMSN了事的行為;技術版塊禁止廣告,產品宣傳或推介請到“產品展示廳”。
      作者 回復/查看 最后發表
      公告 公告: 歡迎廣大有志之士加盟本站管理,共建我們美好家園! FtpAdmin 2011-3-3    
      隱藏置頂帖 預覽 [公告] 看看這里有沒有你要問的問題——信號處理專欄話題索引 digest zhlong 2007-7-30 16:54 331046 zhlong 2015-5-27 21:35
        版塊主題   
      預覽 [FFT] 我所理解的快速傅里葉變換 (FFT) attach_img weixin 2022-8-22 09:49 1763 dsp2008 2023-4-2 21:12
      預覽 [綜合] 求助 互相關求時間差的一個小問題 kally2000 2008-7-31 16:45 21750 TestGuru 2023-1-11 04:10
      預覽 [綜合] 平穩和非平穩振動信號的處理方法 新人帖 attach_img desolate 2022-12-21 16:39 0552 desolate 2022-12-21 16:39
      預覽 [綜合] 對一實測信號的處理,希望大家參與討論 attach_img heatlevel agree  ...23456..14 bcyangbc 2009-11-8 09:37 20439855 wys755 2022-12-13 15:53
      預覽 [綜合] 模態參與因子和模態有效質量 attach_img weixin 2022-6-8 13:32 1601 wys755 2022-12-13 15:38
      預覽 [其他] 全矢譜、全息譜、全頻譜、全矢功率譜、全矢倒頻譜程序 agree  ...2 Catsayer 2015-11-28 11:47 263811 custedu 2022-11-25 22:00
      預覽 [其他] 振動信號中的諧波與次諧波 attach_img weixin 2022-10-14 09:51 0559 weixin 2022-10-14 09:51
      預覽 [HHT] HHT--希爾伯特黃變換 attach_img weixin 2022-10-12 15:52 0512 weixin 2022-10-12 15:52
      預覽 [綜合] 試驗模態——模態振型 attach_img Walker 2022-10-9 13:28 0502 Walker 2022-10-9 13:28
      預覽 [其他] 試驗模態——留數的概念 attach_img Walker 2022-10-8 14:20 0453 Walker 2022-10-8 14:20
      預覽 [綜合] 求助一款Signal Generator軟件 attach_img mt917taylor 2022-10-8 11:09 0496 mt917taylor 2022-10-8 11:09
      預覽 [其他] 談談我對卷積的理解 attach_img weixin 2022-9-26 10:43 0542 weixin 2022-9-26 10:43
      預覽 [小波] 比喻實例講哲理,引玉之磚釋小波! attach_img weixin 2022-8-30 15:41 0555 weixin 2022-8-30 15:41
      預覽 [FFT] 我所認知的“頻帶參數”基礎篇:傅里葉變換 attach_img Stubborn 2022-8-12 14:44 0589 Stubborn 2022-8-12 14:44
      預覽 [FFT] 周董是如何進行傅里葉變換的? attach_img weixin 2022-8-11 08:58 0503 weixin 2022-8-11 08:58
      預覽 [綜合] 采樣率、采樣頻率、帶寬、原始信號之間的關系 weixin 2022-8-9 16:19 0619 weixin 2022-8-9 16:19
      預覽 [綜合] 卷積神經網絡CNN——圖像卷積與反卷積(后卷積,轉置卷積) attach_img weixin 2022-8-3 09:50 0494 weixin 2022-8-3 09:50
      預覽 [綜合] 聊一聊功率譜和頻譜的區別 attach_img weixin 2022-8-2 11:17 0632 weixin 2022-8-2 11:17
      預覽 [綜合] A計權的“前世今生” attach_img weixin 2022-7-29 15:57 0538 weixin 2022-7-29 15:57
      預覽 [綜合] 流熱固耦合計算的一些總結 電機振動 2022-7-13 14:07 0543 電機振動 2022-7-13 14:07
      預覽 [綜合] 仿真收斂不看殘差,看什么? weixin 2022-7-8 10:32 0413 weixin 2022-7-8 10:32
      預覽 [FFT] 白噪聲的最小二乘擬合及傅里葉變換降噪 attach_img weixin 2022-7-6 15:34 0493 weixin 2022-7-6 15:34
      預覽 [小波] 關于小波分析的深入探討 attach_img weixin 2022-6-29 15:37 0529 weixin 2022-6-29 15:37
      預覽 [綜合] 求教下關于對數衰減法測阻尼比相關程序 attach_img nuonuo1 2014-9-9 11:00 11022 TestGuru 2022-6-23 05:16
      預覽 [FFT] 漫談關于傅立葉變換 attach_img Theodore 2022-6-14 13:56 0504 Theodore 2022-6-14 13:56
      預覽 [綜合] 朗強:教你如何選擇更高效的HDMI kvm切換器? attach_img zhanlenkeng 2022-5-26 11:15 0543 zhanlenkeng 2022-5-26 11:15
      預覽 [綜合] 朗強科技:HDMI 1.4和HDMI 2.0區別 attach_img zhanlenkeng 2022-5-25 14:23 0526 zhanlenkeng 2022-5-25 14:23
      預覽 [綜合] HDMI視頻分配器、HDMI矩陣切換器、HDMI延長器應該怎么認識? attach_img zhanlenkeng 2022-5-25 10:04 0469 zhanlenkeng 2022-5-25 10:04
      預覽 [綜合] HDMI 分配器正確使用方法 attach_img zhanlenkeng 2022-5-23 14:02 0469 zhanlenkeng 2022-5-23 14:02
      下一頁 »

      快速發帖

      還可輸入 80 個字符
      您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 我要加入

      本版積分規則

      QQ|小黑屋|Archiver|手機版|聯系我們|聲振論壇

      GMT+8, 2023-4-11 11:41 , Processed in 0.167132 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

      Powered by Discuz! X3.4

      Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

      返回頂部 返回版塊
      久久人人爽人人爽人